League One

England · Ebene 3

Tabelle League One 2025/26

#Mannschaft Sp SUN Tore +/- Pkt Form
1 Cardiff City FC 30 2163 58–18 +40 69 SSSSS
2 Stockport County 31 1984 44–24 +20 65 SSSSS
3 Bolton Wanderers FC 31 17104 44–27 +17 61 SSUSS
4 Huddersfield Town 30 1659 44–33 +11 53 SSUSS
5 Luton Town 29 1649 39–29 +10 52 SSSSS
6 Lincoln City FC 30 1488 44–28 +16 50 UUNNN
7 Wycombe Wanderers 30 1479 41–28 +13 49 SSUNS
8 Bradford City 30 12108 34–33 +1 46 UUUNS
9 AFC Wimbledon 30 14313 33–34 -1 45 NSSSU
10 Peterborough United 30 14214 53–47 +6 44 NSSSU
11 Barnsley FC 27 1278 44–39 +5 43 USSSS
12 Wigan Athletic 30 12711 36–34 +2 43 SNSSS
13 Rotherham United 28 12511 33–33 0 41 SSUNS
14 Stevenage FC 28 11512 29–36 -7 38 NNSNN
15 Exeter City 30 10614 31–35 -4 36 SNNNU
16 Reading FC 30 81111 37–41 -4 35 SUNNU
17 Plymouth Argyle 30 10515 34–43 -9 35 NNSSN
18 Mansfield Town 29 8912 34–38 -4 33 NNNNN
19 Blackpool FC 30 8517 30–46 -16 29 NUNSN
20 Doncaster Rovers 30 8517 26–50 -24 29 NNNNN
21 Leyton Orient 30 6717 36–53 -17 25 NNUNN
22 Northampton Town 30 6717 20–37 -17 25 NNNUN
23 Port Vale FC 29 5717 22–39 -17 22 UNNNN
24 Burton Albion 30 5718 27–48 -21 22 NNNUN

Laufende Saison – die Tabelle wird automatisch aktualisiert.

Data: openfootball · Data sources

Vereine in der League One 2025/26