Major League Soccer

United States · Tier 1

Major League Soccer 2025 table

#Team GP WDL Goals +/- Pts Form
1 Seattle Sounders 33 14109 57–48 +9 52 LLDWW
2 Vancouver Whitecaps 13 931 27–10 +17 30 DWWWD
3 Los Angeles FC 15 924 31–18 +13 29 WWWWW
4 Toronto FC 31 51313 34–41 -7 28 DDDDW
5 Columbus Crew 15 762 23–16 +7 27 WDDLD
6 Philadelphia Union 13 823 24–12 +12 26 WWWWD
7 Inter Miami CF 12 741 24–13 +11 25 WLWWD
8 Charlotte FC 13 814 22–12 +10 25 WLLWW
9 Minnesota United FC 13 742 19–12 +7 25 DLWWW
10 FC Cincinnati 12 813 16–13 +3 25 WWWLW
11 Nashville SC 13 724 23–15 +8 23 LWDWW
12 New York City FC 14 725 20–18 +2 23 WWWWL
13 Portland Timbers 14 545 22–24 -2 19 WLDLL
14 Austin FC 13 616 9–16 -7 19 WLLLW
15 San Diego FC 13 526 21–17 +4 17 LLWLL
16 Orlando City 12 453 20–16 +4 17 DDWDL
17 New England Revolution 11 524 10–8 +2 17 WWWWD
18 Colorado Rapids 13 454 18–22 -4 17 DDLLD
19 New York RB 11 434 12–13 -1 15 WDLWL
20 FC Dallas 12 435 14–20 -6 15 LDWLL
21 Chicago Fire 12 354 20–24 -4 14 DLLDD
22 San Jose Earthquakes 12 417 26–23 +3 13 LLLWL
23 Atlanta United FC 14 275 15–23 -8 13 LDDDD
24 Real Salt Lake 12 408 13–21 -8 12 LLWLL
25 D.C. United 11 335 13–23 -10 12 LLWLW
26 Houston Dynamo 13 256 12–20 -8 11 DWLLD
27 St. Louis City SC 11 245 8–12 -4 10 LLDDL
28 Sporting Kansas City 14 3110 22–32 -10 10 LWLLL
29 Los Angeles Galaxy 14 059 11–28 -17 5 LLLDD
30 CF Montréal 13 049 7–23 -16 4 DLLLD

Season in progress — the table updates automatically as results arrive.

Data: openfootball · Data: schochastics/football-data (ODC-BY) · Data sources

Clubs in Major League Soccer 2025