| PJ | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 2 |
| Últimos 10 | 8 | 2 |
Ficha de Robinho
- Nacimiento
- 25 de enero de 1984
- Posición
- Delantero
- Edad
- 31 (2015)
- Altura
- 172 cm
- Lugar de nacimiento
- São Vicente
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
Brasil
- Último club
- Brazil
Estadísticas de Robinho
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| 2010 | Brazil | FIFA World Cup | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 2009 | Brazil | Confederations Cup | – | 1 | – | – | |
| Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | ||
| 2008 | Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 3 | – | – | |
| 2007 | Brazil | Copa América | – | 6 | – | – | |
| 2006 | Brazil | FIFA World Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2005 | Brazil | Confederations Cup | – | 2 | – | – | |
| Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | ||
| Total de carrera | 8 | 18 | 1 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Copa América | 2 | 0 | 7 |
| FIFA World Cup | 2 | 8 | 2 |
| Confederations Cup | 2 | 0 | 3 |
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 6 |
Selección nacional
| Selección | Categoría | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Selección absoluta | 100 | 28 |
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.