| PJ | G | A | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 0 | 0 |
| Últimos 10 | 10 | 0 | 0 |
Ficha de Daniel Agger
- Nacimiento
- 12 de diciembre de 1984
- Posición
- Defensa
- Edad
- 30 (2015/16)
- Altura
- 191 cm
- Lugar de nacimiento
- Hvidovre
- Pie
- Izquierdo
- Nacionalidad
Dinamarca
- Último club
- Brøndby IF
Estadísticas de Daniel Agger
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | A | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Brøndby IF | Superligaen | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2014/15 | Brøndby IF | Superligaen | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 2013 | Denmark | FIFA World Cup qualification | – | 4 | – | – | – | |
| 2010 | Denmark | FIFA World Cup | 3 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 2008 | Denmark | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | – | |
| 2005 | Denmark | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | – | |
| Total de carrera | 46 | 8 | 1 | 6 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Superligaen | 2 | 43 | 2 |
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 6 |
| FIFA World Cup | 1 | 3 | 0 |
Selección nacional
| Selección | Categoría | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Selección absoluta | 75 | 12 | |
| – | 10 | 3 | |
| – | 9 | 1 |
Las filas con – son partidos internacionales cuya categoría (absoluta o juvenil) no se conoce.
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.