| PJ | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 2 |
| Últimos 10 | 10 | 7 |
Ficha de Marta
- Nacimiento
- 19 de febrero de 1986
- Posición
- Delantero
- Edad
- 33 (2019)
- Altura
- –
- Lugar de nacimiento
- –
- Pie
- –
- Nacionalidad
Brasil
- Último club
- Brazil
Estadísticas de Marta
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Brazil | FIFA Women's World Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2015 | Brazil | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 2011 | Brazil | FIFA Women's World Cup | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 2007 | Brazil | FIFA Women's World Cup | 6 | 7 | 0 | 0 | |
| 2003 | Brazil | FIFA Women's World Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Total de carrera | 20 | 17 | 2 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.