Ficha de Eric Thelander
- Nacimiento
- 17 de enero de 1925
- Posición
- Centrocampista
- Edad
- 27 (1952/53)
- Fallecido
- 2 de junio de 1992 (67 años)
- Altura
- –
- Lugar de nacimiento
- Ljungby
- Pie
- –
- Nacionalidad
Suecia
- Último club
- IFK Göteborg
Estadísticas de Eric Thelander
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952/53 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 0 | – | – | |
| 1951/52 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 7 | 0 | – | – | |
| 1950/51 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Division 2 Sydvästra | 1 | 0 | – | – | ||
| 1949/50 | IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| Total de carrera | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 16 | 0 |
| Division 2 Sydvästra | 1 | 1 | 0 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 1 | 0 |
Traspasos
| Fecha | De | A | Tipo |
|---|---|---|---|
| 30 jun 1953 | IFK Göteborg | – | Traspaso |
| 1 ene 1950 | – | IFK Göteborg | Traspaso |