Simon Hedlund
Nombre completo: Simon Fredrik Hedlund
IF Elfsborg / Allsvenskan – 2026
Centrocampista
| PJ | G | A | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 0 | 0 |
| Últimos 10 | 10 | 0 | 0 |
Ficha de Simon Hedlund
- Nacimiento
- 11 de marzo de 1993
- Posición
- Centrocampista
- Edad
- 33
- Altura
- 173 cm
- Lugar de nacimiento
- Trollhättan
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
Suecia
- Club actual
- IF Elfsborg
Estadísticas de Simon Hedlund
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | A | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IF Elfsborg | Allsvenskan | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | IF Elfsborg | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | IF Elfsborg | Vänskapsmatcher | – | 1 | – | – | – | |
| IF Elfsborg | Allsvenskan | 27 | 4 | 7 | 8 | 0 | ||
| 2024/25 | IF Elfsborg | UEFA Europa League | – | 1 | – | – | – | |
| 2024 | IF Elfsborg | Allsvenskan | 29 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| 2023/24 | IF Elfsborg | Svenska Cupen | – | 2 | – | – | – | |
| Brøndby IF | Superligaen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | IF Elfsborg | Allsvenskan | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Brøndby IF | Superligaen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Brøndby IF | Superligaen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Brøndby IF | Superligaen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Brøndby IF | Superligaen | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Brøndby IF | Superligaen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | IF Elfsborg | Allsvenskan | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015 | IF Elfsborg | Allsvenskan | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014 | IF Elfsborg | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| IF Elfsborg | Allsvenskan | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2013 | IF Elfsborg | Allsvenskan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | IF Elfsborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de carrera | 206 | 22 | 15 | 12 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 9 | 114 | 18 |
| Svenska Cupen | 2 | 1 | 2 |
| Vänskapsmatcher | 2 | 1 | 1 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 1 |
| Superligaen | 6 | 90 | 0 |
Selección nacional
| Selección | Categoría | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Selección absoluta | 2 | 1 | |
| – | 12 | 0 | |
| – | 5 | 0 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 0 | |
| – | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 |
Las filas con – son partidos internacionales cuya categoría (absoluta o juvenil) no se conoce.
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.

AIK

Degerfors IF
Malmö FF
Halmstads BK