| PJ | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 3 | 1 |
| Últimos 10 | 3 | 1 |
Ficha de Steve Sumner
- Nacimiento
- 2 de abril de 1955
- Posición
- Centrocampista
- Edad
- 30 (1985)
- Altura
- –
- Lugar de nacimiento
- –
- Pie
- –
- Nacionalidad
Nueva Zelanda
- Último club
- New Zealand
Estadísticas de Steve Sumner
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | New Zealand | FIFA World Cup qualification | – | 3 | – | – | |
| 1982 | New Zealand | FIFA World Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 1981 | New Zealand | FIFA World Cup qualification | – | 9 | – | – | |
| 1980 | New Zealand | Oceania Nations Cup | – | 1 | – | – | |
| 1977 | New Zealand | FIFA World Cup qualification | – | 3 | – | – | |
| Total de carrera | 3 | 17 | 0 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 15 |
| FIFA World Cup | 1 | 3 | 1 |
| Oceania Nations Cup | 1 | 0 | 1 |
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.