Daniel Ramirez
Österfärnebo IF / Division 6 Gestrikland – 2023
Ficha de Daniel Ramirez
- Nacimiento
- Desconocido
- Posición
- –
- Edad
- –
- Altura
- –
- Lugar de nacimiento
- –
- Pie
- –
- Nacionalidad
Desconocido
- Último club
- Österfärnebo IF
Estadísticas de Daniel Ramirez
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Österfärnebo IF | Division 6 Gestrikland | – | 1 | – | – |
| 2022 | Österfärnebo IF / Hedesunda IF | Division 6 Gestrikland | – | 1 | – | – |
| 2020 | Österfärnebo IF / Hedesunda IF | Division 5 Gestrikland | – | 1 | – | – |
| 2019 | Österfärnebo IF / Hedesunda IF | Division 5 Gestrikland | – | 1 | – | – |
| 2017 | Österfärnebo IF | Division 6 Gestrikland | – | 2 | – | – |
| 2015 | Österfärnebo IF | Division 5 Gestrikland | – | 1 | – | – |
| Total de carrera | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Division 6 Gestrikland | 3 | 0 | 4 |
| Division 5 Gestrikland | 3 | 0 | 3 |
Traspasos
No hay traspasos registrados.