Primavera 1

Italia

Classifica Primavera 1 2025/26

#Squadra G VNP Gol +/- Pt Forma
1 Genoa CFC U20 8 530 13–6 +7 18
2 ACF Fiorentina Primavera 8 521 13–8 +5 17
3 Parma Calcio 1913 Primavera 8 431 16–7 +9 15
4 Atalanta Primavera 7 430 14–8 +6 15
5 Cesena FC Primavera 7 421 17–7 +10 14
6 AS Roma U20 7 412 10–5 +5 13
7 Sassuolo Primavera 7 412 10–11 -1 13
8 Hellas Verona FC Primavera 7 322 10–8 +2 11
9 AC Milan Primavera 7 322 9–8 +1 11
11 SS Lazio U20 7 313 5–4 +1 10
12 Bologna FC 1909 Primavera 8 314 8–8 0 10
13 Inter Primavera 8 233 8–8 0 9
14 Juventus FC Primavera 8 233 13–16 -3 9
15 Frosinone Calcio Primavera 8 233 12–16 -4 9
16 Torino FC Primavera 8 215 8–15 -7 7
17 US Lecce Primavera 7 124 9–14 -5 5
18 Cagliari Calcio Primavera 7 115 4–10 -6 4
19 US Cremonese Primavera 7 106 3–10 -7 3
20 SSC Napoli Primavera 8 107 4–18 -14 3

Stagione in corso: la classifica si aggiorna automaticamente.

Club di Primavera 1 2025/26