| Pres | G | |
|---|---|---|
| Ultime 5 | 5 | 1 |
| Ultime 10 | 10 | 2 |
Scheda di Simão
- Nascita
- 31 ottobre 1979
- Ruolo
- Centrocampista
- Età
- 30 (2010)
- Altezza
- 174 cm
- Luogo di nascita
- Vila Real
- Piede
- Destro
- Nazionalità
Portogallo
- Ultimo club
- Portugal
Statistiche di Simão
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Portugal | FIFA World Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2006 | Portugal | FIFA World Cup | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| Totale carriera | 11 | 2 | 0 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Nazionale
| Squadra | Categoria | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Nazionale maggiore | 85 | 22 | |
| – | 32 | 19 | |
| – | 15 | 8 | |
| – | 11 | 15 | |
| – | 6 | 1 | |
| – | 5 | 4 | |
| – | 4 | 2 |
Le righe con – sono presenze in nazionale di cui non si conosce la categoria (maggiore o giovanile).
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.