1
AIK / Allsvenskan – 1997
| Pres | G | A | |
|---|---|---|---|
| Ultime 5 | 5 | 0 | 0 |
| Ultime 10 | 10 | 0 | 0 |
Scheda di 1
- Nascita
- Sconosciuto
- Ruolo
- –
- Età
- –
- Altezza
- –
- Luogo di nascita
- –
- Piede
- –
- Nazionalità
Sconosciuto
- Ultimo club
- AIK
Statistiche di 1
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | A | AM | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1953/54 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1950/51 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1950 | AIK | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1944/45 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 1923/24 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 1923 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1922/23 | AIK | Svenska serien | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 1922 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale carriera | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 7 | 7 | 0 |
| Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 |
| Vänskapsmatcher | 3 | 3 | 0 |
| Svenska serien | 1 | 1 | 0 |
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.
Ljungskile SK
Hammarby IF
Malmö FF
Kalmar FF
Helsingborgs IF
IFK Göteborg
IFK Norrköping