| Pres | G | A | |
|---|---|---|---|
| Ultime 5 | 5 | 1 | 0 |
| Ultime 10 | 10 | 1 | 1 |
Scheda di Bertil Bäckvall
- Nascita
- 22 febbraio 1923
- Ruolo
- Centrocampista
- Età
- 30 (1953/54)
- Altezza
- –
- Peso
- –
- Luogo di nascita
- Stockholm
- Piede
- –
- Nazionalità
Svezia
- Ultimo club
- AIK
Statistiche di Bertil Bäckvall
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | A | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953/54 | AIK | Allsvenskan | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1952/53 | AIK | Allsvenskan | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 1952 | AIK | Vänskapsmatcher | – | 2 | – | – | – | |
| 1951/52 | AIK | Division 2 Nordöstra | – | 7 | – | – | – | |
| 1951 | AIK | Vänskapsmatcher | 0 | 3 | – | 0 | 0 | |
| 1950/51 | AIK | Allsvenskan | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1950 | AIK | Vänskapsmatcher | – | 1 | – | – | – | |
| 1949/50 | AIK | Allsvenskan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1949 | AIK | Vänskapsmatcher | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| AIK | Svenska Cupen | 1 | 0 | – | 0 | 0 | ||
| 1948/49 | AIK | Allsvenskan | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 1948 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 2 | – | 0 | 0 | |
| 1947/48 | AIK | Allsvenskan | 22 | 8 | – | 0 | 0 | |
| 1946/47 | AIK | Allsvenskan | 13 | 6 | – | 0 | 0 | |
| 1945/46 | Hammarby IF | Division 2 Östra | 10 | 10 | – | – | – | |
| 1944/45 | Hammarby IF | Division 2 Östra | 18 | 12 | – | – | – | |
| 1943/44 | Hammarby IF | Vänskapsmatcher | – | 1 | – | – | – | |
| Hammarby IF | Division 2 Norra | 17 | 7 | – | – | – | ||
| 1942/43 | IFK Norrköping | Vänskapsmatcher | – | 1 | – | – | – | |
| Hammarby IF | Division 2 Norra | 18 | 9 | – | – | – | ||
| 1941/42 | Iggesund | Vänskapsmatcher | – | 2 | – | – | – | |
| Hammarby IF | Svenska Cupen | – | 2 | – | – | – | ||
| Hammarby IF | Division 2 Norra | 18 | 8 | – | – | – | ||
| 1940/41 | Hammarby IF | Division 2 Norra | 14 | 0 | – | – | – | |
| 1939/40 | Hammarby IF | Allsvenskan | 4 | 2 | – | – | – | |
| Totale carriera | 219 | 104 | 5 | 0 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 8 | 119 | 35 |
| Vänskapsmatcher | 8 | 4 | 14 |
| Division 2 Nordöstra | 1 | 0 | 7 |
| Svenska Cupen | 2 | 1 | 2 |
| Division 2 Östra | 2 | 28 | 22 |
| Division 2 Norra | 4 | 67 | 24 |
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.
IF Elfsborg
GAIS
IFK Göteborg
Sandvikens IF
Degerfors IF