| Pres | G | |
|---|---|---|
| Ultime 5 | 2 | 0 |
| Ultime 10 | 2 | 0 |
Scheda di Pirri
- Nascita
- 11 marzo 1945
- Ruolo
- Difensore
- Età
- 33 (1978)
- Altezza
- –
- Luogo di nascita
- –
- Piede
- –
- Nazionalità
Spagna
- Ultimo club
- Spain
Statistiche di Pirri
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Spain | FIFA World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1976 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 1975 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 1971 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 3 | – | – | |
| 1970 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 1969 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 1967 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 1966 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Spain | FIFA World Cup | – | 1 | – | – | ||
| Totale carriera | 2 | 10 | 0 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 2 | 2 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 2 | 0 | 2 |
| UEFA Euro qualification | 5 | 0 | 7 |
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.