| Pres | G | A | |
|---|---|---|---|
| Ultime 5 | 5 | 0 | 0 |
| Ultime 10 | 8 | 0 | 0 |
Scheda di Robert Åstedt
- Nascita
- Sconosciuto
- Ruolo
- Difensore
- Età
- –
- Altezza
- –
- Luogo di nascita
- –
- Piede
- –
- Nazionalità
Sconosciuto
- Ultimo club
- AFC Eskilstuna
Statistiche di Robert Åstedt
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | A | AM | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | AFC Eskilstuna | Superettan | – | 1 | – | – | – |
| 2017 | AFC Eskilstuna | Allsvenskan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | AFC United | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale carriera | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Superettan | 1 | 0 | 1 |
| Allsvenskan | 1 | 7 | 0 |
| Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 0 |
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.
IK Sirius



Malmö FF
Djurgårdens IF