Per Persson
Offerdals IF / Division 4 Jämtland/Härjedalen – 2021
Scheda di Per Persson
- Nascita
- Sconosciuto
- Ruolo
- –
- Età
- –
- Altezza
- –
- Luogo di nascita
- –
- Piede
- –
- Nazionalità
Sconosciuto
- Ultimo club
- Offerdals IF
Statistiche di Per Persson
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Offerdals IF | Division 4 Jämtland/Härjedalen | – | 3 | – | – |
| 2020 | Offerdals IF | Division 4 Jämtland/Härjedalen | – | 1 | – | – |
| 2019 | Offerdals IF | Kval till Division 3, grupp 2 | – | 1 | – | – |
| Offerdals IF | Division 4 Jämtland/Härjedalen | – | 3 | – | – | |
| 2018 | Offerdals IF | Division 4 Jämtland/Härjedalen | – | 3 | – | – |
| 2016 | Offerdals IF | Division 4 Jämtland/Härjedalen | – | 3 | – | – |
| 2015 | Offerdals IF | Division 4 Jämtland/Härjedalen | – | 5 | – | – |
| Totale carriera | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Division 4 Jämtland/Härjedalen | 6 | 0 | 18 |
| Kval till Division 3, grupp 2 | 1 | 0 | 1 |
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.