| Pres | G | |
|---|---|---|
| Ultime 5 | 3 | 1 |
| Ultime 10 | 3 | 1 |
Scheda di Kiko
- Nascita
- 26 aprile 1972
- Ruolo
- Attaccante
- Età
- 26 (1998)
- Altezza
- –
- Peso
- –
- Luogo di nascita
- –
- Piede
- –
- Nazionalità
Spagna
- Ultimo club
- Spain
Statistiche di Kiko
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Spain | FIFA World Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 1997 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 1995 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Totale carriera | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 1 | 3 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Euro qualification | 1 | 0 | 1 |
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.