Daniel Boström
Matfors IF / Division 5 Medelpad – 2021
Scheda di Daniel Boström
- Nascita
- Sconosciuto
- Ruolo
- –
- Età
- –
- Altezza
- –
- Luogo di nascita
- –
- Piede
- –
- Nazionalità
Sconosciuto
- Ultimo club
- Matfors IF
Statistiche di Daniel Boström
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Matfors IF | Division 5 Medelpad | – | 1 | – | – |
| 2019 | Matfors IF | Division 5 Medelpad | – | 1 | – | – |
| 2018 | Matfors IF | Division 5 Medelpad | – | 2 | – | – |
| 2016 | Matfors IF | Division 4 Medelpad | – | 1 | – | – |
| 2015 | Matfors IF | Division 4 Medelpad | – | 1 | – | – |
| 2008 | Matfors IF | Division 4 Medelpad | – | 2 | – | – |
| Vattjoms IK | Division 5 Medelpad | – | 1 | – | – | |
| Totale carriera | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Division 5 Medelpad | 4 | 0 | 5 |
| Division 4 Medelpad | 3 | 0 | 4 |
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.