Timothy Schultz
Dagsbergs IF / Division 4 Östergötland Östra – 2025
Scheda di Timothy Schultz
- Nascita
- Sconosciuto
- Ruolo
- –
- Età
- –
- Altezza
- –
- Luogo di nascita
- –
- Piede
- –
- Nazionalità
Sconosciuto
- Club attuale
- Dagsbergs IF
Statistiche di Timothy Schultz
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dagsbergs IF | Division 4 Östergötland Östra | – | 1 | – | – |
| 2024 | Dagsbergs IF | Division 5 Östergötland Östra | – | 1 | – | – |
| 2022 | Dagsbergs IF | Division 4 Östergötland Östra | – | 7 | – | – |
| 2021 | Dagsbergs IF | Division 4 Östergötland Östra | – | 1 | – | – |
| 2019 | Dagsbergs IF | Division 4 Östergötland Östra | – | 1 | – | – |
| 2018 | Dagsbergs IF | Division 4 Östergötland Östra | – | 1 | – | – |
| 2016 | Dagsbergs IF | Division 5 Östergötland Östra | – | 1 | – | – |
| Totale carriera | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Division 4 Östergötland Östra | 5 | 0 | 11 |
| Division 5 Östergötland Östra | 2 | 0 | 2 |
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.