| Pres | G | |
|---|---|---|
| Ultime 5 | 5 | 2 |
| Ultime 10 | 7 | 2 |
Scheda di Maniche
- Nascita
- 11 novembre 1977
- Ruolo
- Centrocampista
- Età
- 29 (2007)
- Altezza
- –
- Luogo di nascita
- –
- Piede
- –
- Nazionalità
Portogallo
- Ultimo club
- Portugal
Statistiche di Maniche
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2006 | Portugal | FIFA World Cup | 7 | 2 | 2 | 0 | |
| 2004 | Portugal | UEFA Euro | – | 2 | – | – | |
| Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | ||
| Totale carriera | 7 | 6 | 2 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| UEFA Euro qualification | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup | 1 | 7 | 2 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 2 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.