Thomas Andersson
Volledige naam: Leif Thomas Andersson
Trelleborgs FF / Svenska Cupen – 2005
Middenvelder
| W | D | A | |
|---|---|---|---|
| Laatste 5 | 5 | 0 | 0 |
| Laatste 10 | 6 | 0 | 0 |
Gegevens Thomas Andersson
- Geboren
- 5 maart 1973
- Positie
- Middenvelder
- Leeftijd
- 32 (2005)
- Lengte
- –
- Geboorteplaats
- Kortedala
- Voet
- –
- Nationaliteit
Zweden
- Laatste club
- Trelleborgs FF
Statistieken Thomas Andersson
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | A | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Trelleborgs FF | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trelleborgs FF | Superettan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004 | Trelleborgs FF | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | Trelleborgs FF | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | Trelleborgs FF | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1993 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | – | |
| 1987 | Västra Frölunda IF | Hallsvenskan | – | 2 | – | – | – | |
| Totaal carrière | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 |
| Superettan | 1 | 1 | 0 |
| Allsvenskan | 3 | 4 | 0 |
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 6 | 0 |
| Hallsvenskan | 1 | 0 | 2 |
Laatste wedstrijden
Transfers
| Datum | Van | Naar | Type |
|---|---|---|---|
| 31 dec. 1993 | IFK Göteborg | Västra Frölunda IF | Transfer |
| 1 jan. 1993 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Uit de jeugd |
AIK