7
IFK Göteborg / Allsvenskan – 1955/56
| W | D | A | |
|---|---|---|---|
| Laatste 5 | 5 | 0 | 0 |
| Laatste 10 | 8 | 0 | 0 |
Gegevens 7
- Geboren
- Onbekend
- Positie
- –
- Leeftijd
- –
- Lengte
- –
- Geboorteplaats
- –
- Voet
- –
- Nationaliteit
Onbekend
- Laatste club
- IFK Göteborg
Statistieken 7
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955/56 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952/53 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1929/30 | IFK Göteborg | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 1923/24 | IFK Göteborg | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 1915/16 | IFK Göteborg | Svenska serien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1910 | IFK Göteborg | Svenska serien | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| Totaal carrière | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 2 | 2 | 0 |
| Vänskapsmatcher | 2 | 2 | 0 |
| Svenska serien | 2 | 2 | 0 |
Laatste wedstrijden
Transfers
Geen transfers geregistreerd.
AIK