Daniel Söderstrand
Visby Gute / Division 4 Gotland – 2013
Gegevens Daniel Söderstrand
- Geboren
- Onbekend
- Positie
- –
- Leeftijd
- –
- Lengte
- –
- Geboorteplaats
- –
- Voet
- –
- Nationaliteit
Onbekend
- Laatste club
- Visby Gute
Statistieken Daniel Söderstrand
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | FC Copa | Division 4 Gotland | – | 1 | – | – |
| 2006 | Visby Gute | Ettan Norra | – | 4 | – | – |
| 2004 | Visby Gute | Division 2 Östra Svealand | – | 1 | – | – |
| 1998/99 | Visby IF Gute | Svenska Cupen | – | 1 | – | – |
| Totaal carrière | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| Division 4 Gotland | 1 | 0 | 1 |
| Ettan Norra | 1 | 0 | 4 |
| Division 2 Östra Svealand | 1 | 0 | 1 |
| Svenska Cupen | 1 | 0 | 1 |
Transfers
Geen transfers geregistreerd.