Niklas Söderström
Dösjöbro IF / Kval till Division 3, grupp 12 – 2015
Gegevens Niklas Söderström
- Geboren
- Onbekend
- Positie
- –
- Leeftijd
- –
- Lengte
- –
- Geboorteplaats
- –
- Voet
- –
- Nationaliteit
Onbekend
- Laatste club
- Dösjöbro IF
Statistieken Niklas Söderström
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Dösjöbro IF | Kval till Division 3, grupp 12 | – | 1 | – | – |
| 2014 | Dösjöbro IF | Kvalspel till Division 4 Skåne | – | 1 | – | – |
| Dösjöbro IF | Division 5 Skåne Västra | – | 6 | – | – | |
| 2013 | Dösjöbro IF | Division 5 Skåne Västra | – | 11 | – | – |
| 2011 | Dösjöbro IF | Division 5 Skåne Västra | – | 10 | – | – |
| Totaal carrière | 0 | 29 | 0 | 0 | ||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| Kval till Division 3, grupp 12 | 1 | 0 | 1 |
| Kvalspel till Division 4 Skåne | 1 | 0 | 1 |
| Division 5 Skåne Västra | 3 | 0 | 27 |
Transfers
Geen transfers geregistreerd.