Liam Wiklander
Dagsbergs IF / Division 4 Östergötland Östra – 2025
Gegevens Liam Wiklander
- Geboren
- Onbekend
- Positie
- –
- Leeftijd
- –
- Lengte
- –
- Geboorteplaats
- –
- Voet
- –
- Nationaliteit
Onbekend
- Huidige club
- Dagsbergs IF
Statistieken Liam Wiklander
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dagsbergs IF | Division 4 Östergötland Östra | – | 5 | – | – |
| 2024 | Dagsbergs IF | Division 4 Östergötland Östra | – | 4 | – | – |
| Dagsbergs IF | Division 5 Östergötland Östra | – | 6 | – | – | |
| 2023 | Dagsbergs IF | Division 4 Östergötland Östra | – | 2 | – | – |
| Dagsbergs IF | Division 5 Östergötland Östra | – | 4 | – | – | |
| 2022 | Dagsbergs IF | Division 4 Östergötland Östra | – | 7 | – | – |
| Totaal carrière | 0 | 28 | 0 | 0 | ||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| Division 4 Östergötland Östra | 4 | 0 | 18 |
| Division 5 Östergötland Östra | 2 | 0 | 10 |
Transfers
Geen transfers geregistreerd.