| W | D | A | |
|---|---|---|---|
| Laatste 5 | 5 | 1 | 0 |
| Laatste 10 | 10 | 2 | 0 |
Gegevens Marcus Allbäck
- Geboren
- 5 juli 1973
- Positie
- Aanvaller
- Leeftijd
- 34 (2008)
- Lengte
- –
- Geboorteplaats
- –
- Voet
- –
- Nationaliteit
Zweden
- Laatste club
- Sweden
Statistieken Marcus Allbäck
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | A | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Örgryte IS | Superettan | – | 7 | – | – | – | |
| 2007 | Sweden | UEFA Euro qualification | – | 3 | – | – | – | |
| 2006/07 | FC Köpenhamn | Superligaen | – | 6 | – | – | – | |
| 2006 | Sweden | FIFA World Cup | 4 | 1 | – | 2 | 0 | |
| Sweden | UEFA Euro qualification | – | 3 | – | – | – | ||
| 2005/06 | FC Köpenhamn | Royal League | – | 1 | – | – | – | |
| FC Köpenhamn | Superligaen | – | 6 | – | – | – | ||
| 2004 | Sweden | UEFA Euro | – | 1 | – | – | – | |
| Sweden | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | – | ||
| 2003 | Sweden | UEFA Euro qualification | – | 5 | – | – | – | |
| 2002 | Sweden | FIFA World Cup | 4 | 0 | – | 1 | 0 | |
| 2001 | Sweden | FIFA World Cup qualification | – | 5 | – | – | – | |
| 2000 | Örgryte IS | Allsvenskan | 4 | 16 | – | – | – | |
| 1999 | Örgryte IS | Allsvenskan | – | 15 | – | – | – | |
| 1999/00 | Örgryte IS | Svenska Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | Örgryte IS | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | Örgryte IS | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | Örgryte IS | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal carrière | 17 | 72 | 0 | 3 | 0 | |||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| Superettan | 1 | 0 | 7 |
| UEFA Euro qualification | 3 | 0 | 11 |
| Superligaen | 2 | 0 | 12 |
| FIFA World Cup | 2 | 8 | 1 |
| Royal League | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 2 | 0 | 6 |
| Allsvenskan | 5 | 7 | 31 |
| Svenska Cupen | 1 | 2 | 2 |
Laatste wedstrijden
Transfers
Geen transfers geregistreerd.

Örgryte IS