League Two

England · Nivå 4

Tabell League Two 2025/26

#Lag K VUT Mål +/- P Form
1 Salford City 23 1535 45–27 +18 48 SSSSS
2 Walsall FC 23 1454 32–20 +12 47 SSUUS
3 Milton Keynes Dons 23 1364 49–25 +24 45 USSSU
4 Gillingham FC 23 1364 31–17 +14 45 SSUSS
5 Notts County 23 1274 45–23 +22 43 USUSU
6 Crewe Alexandra 23 1337 32–23 +9 42 SSTUS
7 Bristol Rovers 23 1247 32–29 +3 40 SSSSS
8 Swindon Town 23 1157 35–31 +4 38 STSTU
9 Chesterfield FC 23 995 41–37 +4 36 USUTU
10 Fleetwood Town 23 1067 30–29 +1 36 TUUST
11 Bromley FC 23 8114 33–27 +6 35 SUSTS
12 Barrow AFC 23 1058 21–20 +1 35 STSUS
13 Cambridge United 23 968 26–24 +2 33 UTSTU
14 Grimsby Town 23 7511 32–33 -1 26 TTTUU
15 Colchester United 23 689 29–36 -7 26 TTUST
16 Barnet FC 23 7313 24–34 -10 24 TTTTT
17 Oldham Athletic 23 4118 16–19 -3 23 TSUUT
18 Accrington Stanley 23 5810 20–27 -7 23 UUTUS
19 Tranmere Rovers 23 4109 24–28 -4 22 TTUTT
20 Shrewsbury Town 23 5711 19–31 -12 22 STUSU
21 Newport County 23 4613 24–35 -11 18 TUUST
22 Harrogate Town 23 4514 20–41 -21 17 UUTTT
23 Cheltenham Town 23 4514 13–38 -25 17 TUTTU
24 Crawley Town 23 3416 18–37 -19 13 TTTTT

Sesongen pågår – tabellen oppdateres automatisk.

Data: openfootball · Data sources

Klubber i League Two 2025/26