Fakta om Anders Rydberg
- Født
- 3. mars 1903
- Posisjon
- Keeper
- Alder
- 35 (1938/39)
- Død
- 26. oktober 1989 (86 år)
- Høyde
- –
- Fødested
- Göteborg
- Fot
- –
- Nasjonalitet
Sverige
- Siste klubb
- IFK Göteborg
Statistikk for Anders Rydberg
| Sesong | Klubb | Liga | K | M | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938/39 | IFK Göteborg | Division 2 Västra | 1 | 0 | – | – | |
| 1937/38 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 8 | 0 | – | – | ||
| 1936/37 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 7 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | ||
| 1935/36 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | ||
| 1934/35 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 12 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | ||
| 1933/34 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 14 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 20 | 0 | – | – | ||
| 1932/33 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | ||
| 1931/32 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 12 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | ||
| 1930/31 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 12 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 21 | 0 | – | – | ||
| 1929/30 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 17 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | ||
| 1928/29 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 8 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | ||
| 1927/28 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 10 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | ||
| 1926/27 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 7 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | ||
| 1925/26 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 16 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | ||
| 1924/25 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 23 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | ||
| 1923/24 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 9 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Svenska serien, division 1 | 3 | 0 | – | – | ||
| Totalt i karrieren | 465 | 0 | 0 | 0 | |||
Statistikken dekker turneringer i vår database.
Totalt per turnering
| Liga | Sesonger | K | M |
|---|---|---|---|
| Division 2 Västra | 1 | 1 | 0 |
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 15 | 170 | 0 |
| Allsvenskan | 14 | 291 | 0 |
| Svenska serien, division 1 | 1 | 3 | 0 |
Overganger
| Dato | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|
| 1. jan. 1923 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Fra akademiet |