Tommy Evesson
Östers IF / Allsvenskan – 1983
| K | M | A | |
|---|---|---|---|
| Siste 5 | 5 | 1 | 0 |
| Siste 10 | 10 | 1 | 0 |
Fakta om Tommy Evesson
- Født
- Ukjent
- Posisjon
- –
- Alder
- –
- Høyde
- –
- Fødested
- –
- Fot
- –
- Nasjonalitet
Ukjent
- Siste klubb
- Östers IF
Statistikk for Tommy Evesson
| Sesong | Klubb | Liga | K | M | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Östers IF | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | Östers IF | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | Östers IF | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | Östers IF | Allsvenskan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | Östers IF | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | Östers IF | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Östers IF | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hammarby IF | Allsvenskan | – | 2 | – | – | – | |
| Totalt i karrieren | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Statistikken dekker turneringer i vår database.
Siste kamper
Overganger
Ingen overganger registrert.
AIK