Anders Stenström
Ludvika FK / Division 4 Bohuslän/Dalsland – 2014
Fakta om Anders Stenström
- Født
- Ukjent
- Posisjon
- –
- Alder
- –
- Høyde
- –
- Fødested
- –
- Fot
- –
- Nasjonalitet
Ukjent
- Siste klubb
- Ludvika FK
Statistikk for Anders Stenström
| Sesong | Klubb | Liga | K | M | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | IFK Lane | Division 4 Bohuslän/Dalsland | – | 10 | – | – |
| 2013 | IFK Lane | Division 4 Bohuslän/Dalsland | – | 2 | – | – |
| 2012 | IFK Lane | Division 4 Bohuslän/Dalsland | – | 4 | – | – |
| 2011 | Ludvika FK | Division 3 Västra Svealand | – | 4 | – | – |
| IFK Lane | Division 4 Bohuslän/Dalsland | – | 1 | – | – | |
| 2010 | Ludvika FK | Division 3 Västra Svealand | – | 4 | – | – |
| 2009 | Sandvikens IF | Division 2 Norra Svealand | – | 5 | – | – |
| 2008 | Sandvikens IF | Division 2 Norra Svealand | – | 5 | – | – |
| 2007 | Sandvikens IF | Division 2 Norra Svealand | – | 5 | – | – |
| IFK Lane | Division 4 Bohuslän/Dalsland | – | 3 | – | – | |
| 2006/07 | Sandvikens IF | Svenska Cupen | – | 1 | – | – |
| 2006 | Ludvika FK | Division 3 Västra Svealand | – | 10 | – | – |
| IFK Lane | Division 4 Bohuslän/Dalsland | – | 1 | – | – | |
| Totalt i karrieren | 0 | 55 | 0 | 0 | ||
Statistikken dekker turneringer i vår database.
Totalt per turnering
| Liga | Sesonger | K | M |
|---|---|---|---|
| Division 4 Bohuslän/Dalsland | 6 | 0 | 21 |
| Division 3 Västra Svealand | 3 | 0 | 18 |
| Division 2 Norra Svealand | 3 | 0 | 15 |
| Svenska Cupen | 1 | 0 | 1 |
Overganger
Ingen overganger registrert.