Sam Johnson
Mjällby AIF / Allsvenskan – 2021
| M | B | A | |
|---|---|---|---|
| Ostatnie 5 | 5 | 0 | 0 |
| Ostatnie 10 | 10 | 0 | 1 |
Informacje: Sam Johnson
- Data urodzenia
- Nieznane
- Pozycja
- –
- Wiek
- –
- Wzrost
- –
- Miejsce urodzenia
- –
- Noga
- –
- Narodowość
Liberia
- Ostatni klub
- Mjällby AIF
Statystyki: Sam Johnson
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | A | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Mjällby AIF | Allsvenskan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Liberia | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | – |
| 2016 | Djurgårdens IF | Vänskapsmatcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djurgårdens IF | Allsvenskan | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Djurgårdens IF | Vänskapsmatcher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djurgårdens IF | Allsvenskan | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 | IK Frej | Ettan Norra | – | 12 | – | – | – |
| 2013 | IK Frej | Ettan Norra | – | 4 | – | – | – |
| Łącznie w karierze | 12 | 23 | 1 | 0 | 0 | ||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 3 | 5 | 6 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
| Vänskapsmatcher | 2 | 7 | 0 |
| Ettan Norra | 2 | 0 | 16 |
Ostatnie mecze
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.

Djurgårdens IF
Shanghai SIPG