Thomas Andersson
Örebro SK / Superettan – 2006
| M | B | A | |
|---|---|---|---|
| Ostatnie 5 | 5 | 1 | 0 |
| Ostatnie 10 | 10 | 1 | 0 |
Informacje: Thomas Andersson
- Data urodzenia
- Nieznane
- Pozycja
- –
- Wiek
- –
- Wzrost
- –
- Waga
- –
- Miejsce urodzenia
- –
- Noga
- –
- Narodowość
Nieznane
- Ostatni klub
- Örebro SK
Statystyki: Thomas Andersson
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | A | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Örebro SK | Superettan | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2005 | Örebro SK | Superettan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Örebro SK | Allsvenskan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Örebro SK | Allsvenskan | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Örebro SK | Allsvenskan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Örebro SK | Allsvenskan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Örebro SK | Allsvenskan | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Örebro SK | Allsvenskan | – | 1 | – | – | – |
| 1996 | Örebro SK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Örebro SK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Örebro SK | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Örebro SK | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Örebro SK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Örebro SK | Allsvenskan | – | 1 | – | – | – |
| Łącznie w karierze | 24 | 16 | 0 | 2 | 0 | ||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| Superettan | 2 | 5 | 4 |
| Allsvenskan | 12 | 19 | 12 |
Ostatnie mecze
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.

