| M | B | A | |
|---|---|---|---|
| Ostatnie 5 | 5 | 0 | 0 |
| Ostatnie 10 | 9 | 0 | 0 |
Informacje: Daniel Andersson
- Data urodzenia
- Nieznane
- Pozycja
- Bramkarz
- Wiek
- –
- Wzrost
- –
- Miejsce urodzenia
- –
- Noga
- –
- Narodowość
Nieznane
- Ostatni klub
- Helsingborgs IF
Statystyki: Daniel Andersson
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | A | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Helsingborgs IF | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Helsingborgs IF | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Helsingborgs IF | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Helsingborgs IF | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Helsingborgs IF | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Helsingborgs IF | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Helsingborgs IF | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Helsingborgs IF | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Ostatnie mecze
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.
AIK