Joakim Mattsson
Ronneby BK 2 / Division 4 Blekinge – 2026
Informacje: Joakim Mattsson
- Data urodzenia
- Nieznane
- Pozycja
- –
- Wiek
- –
- Wzrost
- –
- Miejsce urodzenia
- –
- Noga
- –
- Narodowość
Nieznane
- Obecny klub
- Ronneby BK 2
Statystyki: Joakim Mattsson
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ronneby BK 2 | Division 4 Blekinge | – | 12 | – | – |
| 2025 | Ronneby BK 2 | Division 4 Blekinge | – | 11 | – | – |
| 2024 | Ronneby BK 2 | Division 5 Blekinge | – | 18 | – | – |
| 2023 | Ronneby BK 2 | Division 4 Blekinge | – | 10 | – | – |
| 2021 | Ronneby BK 2 | Division 4 Blekinge | – | 3 | – | – |
| 2019 | Ronneby BK 2 | Division 4 Blekinge | – | 4 | – | – |
| Łącznie w karierze | 0 | 58 | 0 | 0 | ||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| Division 4 Blekinge | 5 | 0 | 40 |
| Division 5 Blekinge | 1 | 0 | 18 |
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.