Matt Doherty
Pełne imię i nazwisko: Matthew James Doherty
Wolverhampton Wanderers FC / Premier League – 2025/26
Obrońca
| M | B | |
|---|---|---|
| Ostatnie 5 | 5 | 0 |
| Ostatnie 10 | 10 | 0 |
Informacje: Matt Doherty
- Data urodzenia
- 16 stycznia 1992
- Pozycja
- Obrońca
- Wiek
- 34
- Wzrost
- 182 cm
- Miejsce urodzenia
- Dublin
- Noga
- Prawa
- Narodowość
Irlandia
- Obecny klub
- Wolverhampton Wanderers FC
Statystyki: Matt Doherty
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Wolverhampton Wanderers FC | Premier League | 11 | 0 | 4 | 0 | |
| 2025 | Ireland | UEFA Nations League | – | 1 | – | – | |
| 2023 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2019 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Łącznie w karierze | 11 | 3 | 4 | 0 | |||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| Premier League | 1 | 11 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Euro qualification | 2 | 0 | 2 |
Reprezentacja
| Drużyna | Kategoria | M | B |
|---|---|---|---|
| Pierwsza reprezentacja | 53 | 3 | |
| – | 8 | 4 | |
| – | 8 | 0 | |
| – | 5 | 0 | |
| – | 3 | 0 |
Wiersze oznaczone – to mecze w reprezentacji, dla których kategoria wiekowa (pierwsza reprezentacja lub młodzieżowa) nie jest znana.
Ostatnie mecze
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.
Tottenham Hotspur FC
Liverpool FC
Chelsea FC
Brentford FC

