Ryan Babel
Pełne imię i nazwisko: Ryan Guno Babel
Netherlands / UEFA Euro qualification – 2019
Napastnik
| M | B | |
|---|---|---|
| Ostatnie 5 | 1 | 0 |
| Ostatnie 10 | 1 | 0 |
Informacje: Ryan Babel
- Data urodzenia
- 19 grudnia 1986
- Pozycja
- Napastnik
- Wiek
- 32 (2019)
- Wzrost
- 185 cm
- Miejsce urodzenia
- Amsterdam
- Noga
- Prawa
- Narodowość
Holandia
- Ostatni klub
- Netherlands
Statystyki: Ryan Babel
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Netherlands | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| 2018/19 | Beşiktaş | UEFA Europa League | – | 1 | – | – | |
| 2018 | Netherlands | UEFA Nations League | – | 1 | – | – | |
| 2006 | Netherlands | FIFA World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | Netherlands | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| Łącznie w karierze | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| UEFA Euro qualification | 1 | 0 | 2 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup | 1 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
Reprezentacja
| Drużyna | Kategoria | M | B |
|---|---|---|---|
| Pierwsza reprezentacja | 69 | 10 | |
| – | 7 | 2 | |
| – | 7 | 1 | |
| – | 6 | 3 | |
| – | 6 | 2 | |
| – | 4 | 2 | |
| – | 4 | 1 |
Wiersze oznaczone – to mecze w reprezentacji, dla których kategoria wiekowa (pierwsza reprezentacja lub młodzieżowa) nie jest znana.
Ostatnie mecze
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.