9
IFK Göteborg / Allsvenskan – 1955/56
| J | G | A | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 0 | 0 |
| Últimos 10 | 8 | 0 | 0 |
Ficha de 9
- Nascimento
- Desconhecido
- Posição
- –
- Idade
- –
- Altura
- –
- Local de nascimento
- –
- Pé
- –
- Nacionalidade
Desconhecido
- Último clube
- IFK Göteborg
Estatísticas de 9
| Época | Clube | Competição | J | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955/56 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952/53 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1929/30 | IFK Göteborg | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 1923/24 | IFK Göteborg | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 1915/16 | IFK Göteborg | Svenska serien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1910 | IFK Göteborg | Svenska serien | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| Total da carreira | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 2 | 2 | 0 |
| Vänskapsmatcher | 2 | 2 | 0 |
| Svenska serien | 2 | 2 | 0 |
Últimos jogos
Transferências
Sem transferências registadas.
AIK