Freddy Söderberg
Östers IF / Ettan Södra – 2015
| J | G | A | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 0 | 0 |
| Últimos 10 | 7 | 0 | 0 |
Ficha de Freddy Söderberg
- Nascimento
- Desconhecido
- Posição
- –
- Idade
- –
- Altura
- –
- Local de nascimento
- –
- Pé
- –
- Nacionalidade
Suécia
- Último clube
- Östers IF
Estatísticas de Freddy Söderberg
| Época | Clube | Competição | J | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Östers IF | Ettan Södra | – | 5 | – | – | – |
| 2014 | Östers IF | Superettan | – | 3 | – | – | – |
| 2013 | Östers IF | Allsvenskan | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Östers IF | Superettan | – | 16 | – | – | – |
| 2010 | Assyriska FF | Vänskapsmatcher | – | 1 | – | – | – |
| Hammarby IF | Superettan | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
| Hammarby TFF | Ettan Norra | – | 3 | – | – | – | |
| 2009 | Hammarby IF | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Syrianska FC | Svenska Cupen | – | 2 | – | – | – |
| Hammarby IF | Allsvenskan | – | 2 | – | – | – | |
| 2007 | IFK Värnamo | Ettan Södra | – | 22 | – | – | – |
| 2006/07 | IFK Värnamo | Svenska Cupen | – | 1 | – | – | – |
| 2006 | IFK Värnamo | Ettan Södra | – | 9 | – | – | – |
| 2005/06 | IFK Värnamo | Svenska Cupen | – | 2 | – | – | – |
| 2005 | Östers IF | Superettan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Östers IF | Superettan | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/04 | Östers IF | Svenska Cupen | – | 1 | – | – | – |
| 2003 | IFK Värnamo | Division 2 Östra Götaland | – | 5 | – | – | – |
| 2002/03 | IFK Värnamo | Svenska Cupen | – | 2 | – | – | – |
| 2002 | IFK Värnamo | Division 2 Östra Götaland | – | 6 | – | – | – |
| Total da carreira | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| Ettan Södra | 3 | 0 | 36 |
| Superettan | 5 | 3 | 26 |
| Allsvenskan | 3 | 4 | 5 |
| Vänskapsmatcher | 1 | 0 | 1 |
| Ettan Norra | 1 | 0 | 3 |
| Svenska Cupen | 5 | 0 | 8 |
| Division 2 Östra Götaland | 2 | 0 | 11 |
Últimos jogos
Transferências
Sem transferências registadas.


