| M | Mål | A | |
|---|---|---|---|
| Senaste 5 | 5 | 0 | 0 |
| Senaste 10 | 10 | 0 | 0 |
Fakta om Marcus Pode
- Född
- 27 mars 1986
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 32 (2018)
- Längd
- 186 cm
- Födelseort
- Malmö
- Fot
- Höger
- Nationalitet
Sverige
- Senaste klubb
- Trelleborgs FF
Statistik för Marcus Pode
| Säsong | Klubb | Liga | M | Mål | A | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Trelleborgs FF | Allsvenskan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Trelleborgs FF | Superettan | – | 9 | – | – | – | |
| 2016 | Trelleborgs FF | Superettan | – | 12 | – | – | – | |
| 2015 | Örebro SK | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/15 | Örebro SK | Svenska Cupen | – | 1 | – | – | – | |
| 2014 | Örebro SK | Allsvenskan | 2 | 10 | – | – | – | |
| 2013 | Örebro SK | Superettan | – | 1 | – | – | – | |
| 2011 | Trelleborgs FF | Allsvenskan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | Trelleborgs FF | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | Trelleborgs FF | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt i karriären | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | |||
Statistiken omfattar tävlingar i vår databas. Saknade säsonger fylls på när fler källor läggs till.
Totalt per tävling
| Liga | Säsonger | M | Mål |
|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 6 | 28 | 14 |
| Superettan | 3 | 0 | 22 |
| Svenska Cupen | 1 | 0 | 1 |
Landslag
| Lag | Nivå | M | Mål |
|---|---|---|---|
| – | 10 | 0 | |
| – | 5 | 1 |
Rader med – är landslagsmatcher där åldersklassen (A-landslag eller ungdomslandslag) inte är känd.
Senaste matcher
Övergångar
Inga övergångar registrerade.


IF Elfsborg
IK Sirius

GIF Sundsvall

