| M | Mål | A | |
|---|---|---|---|
| Senaste 5 | 2 | 0 | 0 |
| Senaste 10 | 2 | 0 | 0 |
Fakta om Jonathan Hellström
- Född
- 9 augusti 1988
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 29 (2018/19)
- Längd
- –
- Födelseort
- –
- Fot
- –
- Nationalitet
Sverige
- Senaste klubb
- Sandvikens IF
Statistik för Jonathan Hellström
| Säsong | Klubb | Liga | M | Mål | A | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Sandvikens IF | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Sandvikens IF | Ettan Norra | – | 2 | – | – | – | |
| 2016 | Sandvikens IF | Division 2 Norrland | – | 3 | – | – | – | |
| 2015 | Sandvikens IF | Division 2 Norra Svealand | – | 1 | – | – | – | |
| 2013/14 | Sandvikens IF | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt i karriären | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Statistiken omfattar tävlingar i vår databas. Saknade säsonger fylls på när fler källor läggs till.
Totalt per tävling
| Liga | Säsonger | M | Mål |
|---|---|---|---|
| Svenska Cupen | 2 | 2 | 0 |
| Ettan Norra | 1 | 0 | 2 |
| Division 2 Norrland | 1 | 0 | 3 |
| Division 2 Norra Svealand | 1 | 0 | 1 |
Senaste matcher
Övergångar
Inga övergångar registrerade.
AIK