Tim Andersson
Landskrona BoIS / Division 4 Västergötland Södra – 2012
Fakta om Tim Andersson
- Född
- Okänt
- Position
- –
- Ålder
- –
- Längd
- –
- Födelseort
- –
- Fot
- –
- Nationalitet
Okänt
- Senaste klubb
- Landskrona BoIS
Statistik för Tim Andersson
| Säsong | Klubb | Liga | M | Mål | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Bollebygds IF | Division 4 Västergötland Södra | – | 7 | – | – |
| 2011 | Bollebygds IF | Division 3 Mellersta Götaland | – | 2 | – | – |
| 2010 | Landskrona BoIS | Superettan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bollebygds IF | Division 3 Mellersta Götaland | – | 2 | – | – | |
| 2009 | Östersunds FK | Ettan Norra | – | 1 | – | – |
| Bollebygds IF | Division 3 Mellersta Götaland | – | 2 | – | – | |
| 2008 | Bollebygds IF | Division 4 Västergötland Södra | – | 7 | – | – |
| 2007 | Bollebygds IF | Division 4 Västergötland Södra | – | 2 | – | – |
| 2006 | Bollebygds IF | Division 4 Västergötland Södra | – | 1 | – | – |
| Totalt i karriären | 0 | 24 | 0 | 0 | ||
Statistiken omfattar tävlingar i vår databas. Saknade säsonger fylls på när fler källor läggs till.
Totalt per tävling
| Liga | Säsonger | M | Mål |
|---|---|---|---|
| Division 4 Västergötland Södra | 4 | 0 | 17 |
| Division 3 Mellersta Götaland | 3 | 0 | 6 |
| Superettan | 1 | 0 | 0 |
| Ettan Norra | 1 | 0 | 1 |
Övergångar
Inga övergångar registrerade.