1. division (Danmark)
Danmark · Niveau 2
Stilling 1. division (Danmark) 2025/26
| # | Hold | K | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby | 22 | 12 | 6 | 4 | +24 | 42 |
| 2 | B93 | 22 | 8 | 4 | 10 | -10 | 28 |
| 3 | Hilleröd Fodbold | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 4 | Hvidovre IF | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 5 | Ålborg | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 6 | Esbjerg fB | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 7 | Kolding IF | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 8 | Aarhus Fremad | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 9 | Hobro | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
| 10 | Middelfart BK | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 11 | AC Horsens | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 12 | HB Köge | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
Topscorere
| # | Spiller | Klub | K | M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby | – | 9 | |
| 2 | B93 | – | 5 | |
| 3 | Lyngby | – | 4 | |
| B93 | – | 4 | ||
| Lyngby | – | 4 | ||
| 6 | B93 | – | 3 | |
| Lyngby | – | 3 | ||
| Lyngby | – | 3 | ||
| Ålborg | – | 3 | ||
| Ålborg | – | 3 |