Serie B

Italien · Niveau 2

Stilling Serie B 2025/26

#Hold K VUT Mål +/- P Form
1 Venezia FC 31 2074 63–26 +37 67 USSUS
2 AC Monza 31 1975 49–25 +24 64 SSNSU
2 US Palermo 7 430 9–3 +6 15
3 Frosinone Calcio 31 17113 59–31 +28 62 UUSUS
4 Palermo FC 31 16105 51–27 +24 58 NSSNU
5 US Catanzaro 30 14106 48–35 +13 52 SUUSS
6 Modena FC 30 1389 40–24 +16 47 SNNUS
7 Juve Stabia 31 9157 35–37 -2 42 UUNUU
8 Cesena FC 31 11713 38–46 -8 40 UNUUN
9 US Avellino 31 10912 36–49 -13 39 UNSSS
10 FC Südtirol 31 8149 33–32 +1 38 USNUN
11 Carrarese Calcio 31 81211 38–42 -4 36 UUNUS
12 Calcio Padova 31 81013 32–42 -10 34 SUNNN
13 Mantova 1911 SSD 31 9715 35–46 -11 34 UNSUS
14 Empoli FC 31 71212 39–45 -6 33 UNNUU
15 Sampdoria 31 71014 29–42 -13 31 NUNUN
16 SSC Bari 31 71014 30–47 -17 31 SSNSN
17 Virtus Entella 31 71014 28–45 -17 31 NSSNN
18 Spezia Calcio 31 7915 30–43 -13 30 NUSNU
19 AC Reggiana 1919 31 7915 30–46 -16 30 SNNNU
20 Delfino Pescara 31 61114 41–54 -13 29 SUSUS

Sæsonen er i gang – stillingen opdateres automatisk.

Data: openfootball · Data sources

Klubber i Serie B 2025/26