Zeca
Vollständiger Name: José Carlos Gonçalves Rodrigues
FC Köpenhamn / Superligaen – 2022/23
Mittelfeldspieler
| Sp | T | V | |
|---|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 0 | 0 |
| Letzte 10 | 10 | 0 | 0 |
Steckbrief Zeca
- Geboren
- 31. August 1988
- Position
- Mittelfeldspieler
- Alter
- 33 (2022/23)
- Größe
- 182 cm
- Geburtsort
- Lisboa
- Fuß
- Rechts
- Nationalität
Griechenland
- Letzter Verein
- FC Köpenhamn
Statistiken Zeca
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | V | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | FC Köpenhamn | Superligaen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | FC Köpenhamn | Superligaen | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 2020/21 | FC Köpenhamn | Superligaen | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 2019/20 | FC Köpenhamn | Superligaen | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 2019 | Greece | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | – | |
| 2018/19 | FC Köpenhamn | Superligaen | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2017/18 | FC Köpenhamn | Superligaen | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2017 | Greece | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | – | |
| Karriere gesamt | 104 | 7 | 5 | 14 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| Superligaen | 6 | 104 | 5 |
| UEFA Euro qualification | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
Nationalmannschaft
| Mannschaft | Altersklasse | Sp | T |
|---|---|---|---|
| A-Nationalmannschaft | 34 | 2 |
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.