Erik Andersson
Vollständiger Name: Erik Valdemar Andersson
IFK Göteborg / Allsvenskan – 1930/31
Verteidiger
Steckbrief Erik Andersson
- Geboren
- 1. Januar 1898
- Position
- Verteidiger
- Alter
- 32 (1930/31)
- Gestorben
- 19. Juni 1974 (76 Jahre)
- Größe
- –
- Geburtsort
- Göteborg
- Fuß
- –
- Nationalität
Schweden
- Letzter Verein
- IFK Göteborg
Statistiken Erik Andersson
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930/31 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 4 | 0 | – | – | ||
| 1929/30 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 9 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 18 | 0 | – | – | ||
| 1928/29 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 9 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | ||
| 1927/28 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 12 | 9 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | ||
| 1926/27 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 16 | 0 | – | – | ||
| 1925/26 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 10 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | ||
| 1924/25 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 18 | 1 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 1 | – | – | ||
| 1923/24 | IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 36 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Svenska serien, division 1 | 11 | 2 | – | – | ||
| 1922 | IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 16 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Svenska serien, västra division | 5 | 0 | – | – | ||
| 1921 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 10 | 0 | – | – | |
| 1920 | IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | ||
| 1919 | IFK Göteborg | Stockholm–Göteborg | 1 | 0 | – | – | |
| Karriere gesamt | 284 | 13 | 0 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 136 | 10 |
| Allsvenskan | 7 | 126 | 1 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 2 | 4 | 0 |
| Svenska serien, division 1 | 1 | 11 | 2 |
| Svenska serien, västra division | 1 | 5 | 0 |
| Seriespel (summa) | 1 | 1 | 0 |
| Stockholm–Göteborg | 1 | 1 | 0 |
Transfers
| Datum | Von | Nach | Art |
|---|---|---|---|
| 31.12.1922 | IFK Göteborg | New York Vikings | Wechsel |
| 01.01.1917 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Aus der Jugend |