Steckbrief Ernst Andersson
- Geboren
- 26. März 1909
- Position
- Mittelfeldspieler
- Alter
- 33 (1942/43)
- Gestorben
- 9. Oktober 1989 (80 Jahre)
- Größe
- –
- Geburtsort
- Göteborg
- Fuß
- –
- Nationalität
Schweden
- Letzter Verein
- IFK Göteborg
Statistiken Ernst Andersson
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | V | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942/43 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 16 | 0 | – | – | – | ||
| 1941/42 | IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 2 | 0 | 1 | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 10 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | – | ||
| 1940/41 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 10 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 1 | – | – | – | ||
| 1939/40 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 12 | 4 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | – | ||
| 1938/39 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 16 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Division 2 Västra | 19 | 3 | – | – | – | ||
| 1937/38 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 14 | 2 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 19 | 0 | – | – | – | ||
| 1936/37 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 9 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | – | ||
| 1935/36 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 10 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 21 | 2 | – | – | – | ||
| 1934/35 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 12 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | – | ||
| 1933/34 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 15 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 20 | 0 | – | – | – | ||
| 1932/33 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 14 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 21 | 0 | – | – | – | ||
| 1931/32 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 13 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 20 | 0 | – | – | – | ||
| 1930/31 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 10 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 21 | 0 | – | – | – | ||
| 1929/30 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 9 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | – | ||
| 1928/29 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 8 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 5 | 0 | – | – | – | ||
| 1927/28 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 0 | – | – | – | |
| Karriere gesamt | 469 | 14 | 1 | 0 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 16 | 172 | 8 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 2 | 3 | 0 |
| Allsvenskan | 14 | 275 | 3 |
| Division 2 Västra | 1 | 19 | 3 |
Transfers
| Datum | Von | Nach | Art |
|---|---|---|---|
| 01.01.1928 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Aus der Jugend |