10
IFK Göteborg / Allsvenskan – 1955/56
| Sp | T | V | |
|---|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 0 | 0 |
| Letzte 10 | 8 | 0 | 0 |
Steckbrief 10
- Geboren
- Unbekannt
- Position
- –
- Alter
- –
- Größe
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Unbekannt
- Letzter Verein
- IFK Göteborg
Statistiken 10
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955/56 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952/53 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1929/30 | IFK Göteborg | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 1923/24 | IFK Göteborg | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 1915/16 | IFK Göteborg | Svenska serien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1910 | IFK Göteborg | Svenska serien | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 2 | 2 | 0 |
| Vänskapsmatcher | 2 | 2 | 0 |
| Svenska serien | 2 | 2 | 0 |
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.
AIK