Anders Wikström
Gefle IF / Allsvenskan – 2014
| Sp | T | V | |
|---|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 1 | 0 |
| Letzte 10 | 10 | 1 | 0 |
Steckbrief Anders Wikström
- Geboren
- Unbekannt
- Position
- –
- Alter
- –
- Größe
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Unbekannt
- Letzter Verein
- Gefle IF
Statistiken Anders Wikström
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Gefle IF | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Gefle IF | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Gefle IF | Vänskapsmatcher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gefle IF | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | Gefle IF | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Gefle IF | Superettan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 4 | 6 | 0 |
| Vänskapsmatcher | 1 | 2 | 1 |
| Superettan | 1 | 2 | 0 |
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.
IFK Norrköping
AIK