Albin Andersson
Falkenbergs FF / Svenska Cupen – 2026/27
Steckbrief Albin Andersson
- Geboren
- Unbekannt
- Position
- –
- Alter
- –
- Größe
- –
- Gewicht
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Unbekannt
- Aktueller Verein
- Falkenbergs FF
Statistiken Albin Andersson
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Falkenbergs FF | Svenska Cupen | – | 1 | – | – |
| 2026 | Yxhults IK | Division 3 Mellersta Svealand | – | 5 | – | – |
| Falkenbergs FF | Superettan | – | 19 | – | – | |
| Hässleholms IF | Ettan Södra | – | 4 | – | – | |
| 2025 | KB Karlskoga | Division 3 Mellersta Svealand | – | 1 | – | – |
| Falkenbergs FF | Superettan | – | 13 | – | – | |
| Hässleholms IF | Ettan Södra | – | 4 | – | – | |
| 2024 | Yxhults IK | Division 3 Mellersta Svealand | – | 1 | – | – |
| 2023 | IF Böljan | Kvalspel till Division 2 | – | 1 | – | – |
| 2022 | IF Böljan | Division 4 Halland | – | 11 | – | – |
| 2021 | IF Böljan | Division 4 Halland | – | 10 | – | – |
| 2020 | Yxhults IK | Division 3 Västra Svealand | – | 1 | – | – |
| IF Böljan | Division 4 Halland | – | 2 | – | – | |
| 2019 | Yxhults IK | Division 3 Västra Svealand | – | 1 | – | – |
| Gerdskens BK | Division 3 Mellersta Götaland | – | 1 | – | – | |
| 2018 | Yxhults IK | Division 3 Västra Svealand | – | 2 | – | – |
| 2016 | Falköpings FK | Kval till Division 3, grupp 8 | – | 1 | – | – |
| 2015 | Falköpings FK | Kval till Division 3, grupp 9 | – | 1 | – | – |
| Karriere gesamt | 0 | 79 | 0 | 0 | ||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| Svenska Cupen | 1 | 0 | 1 |
| Division 3 Mellersta Svealand | 3 | 0 | 7 |
| Superettan | 2 | 0 | 32 |
| Ettan Södra | 2 | 0 | 8 |
| Kvalspel till Division 2 | 1 | 0 | 1 |
| Division 4 Halland | 3 | 0 | 23 |
| Division 3 Västra Svealand | 3 | 0 | 4 |
| Division 3 Mellersta Götaland | 1 | 0 | 1 |
| Kval till Division 3, grupp 8 | 1 | 0 | 1 |
| Kval till Division 3, grupp 9 | 1 | 0 | 1 |
Transfers
Keine Transfers erfasst.