| Sp | T | |
|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 4 |
| Letzte 10 | 9 | 4 |
Steckbrief Míchel
- Geboren
- 23. März 1963
- Position
- Mittelfeldspieler
- Alter
- 29 (1992)
- Größe
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Spanien
- Letzter Verein
- Spain
Statistiken Míchel
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 1991 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 1990 | Spain | FIFA World Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 1989 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 4 | – | – | |
| 1988 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| Spain | UEFA Euro | – | 1 | – | – | ||
| 1987 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| 1986 | Spain | FIFA World Cup | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Spain | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | ||
| Karriere gesamt | 9 | 16 | 1 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 7 |
| UEFA Euro qualification | 3 | 0 | 4 |
| FIFA World Cup | 2 | 9 | 4 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 1 |
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.
Yugoslavia